
Il listino qui pubblicato riporta i prodotti di maggior diffusione. Per tutto quanto non qui indicato, si prega di richiedere preventivo, inviando un e-mail alla Segreteria del Club. IMBALLO E TRASPORTO COMPRESI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SONO APPLICABILI SCONTI DI QUANTITA', PER INFORMAZIONI CONTATTATECI: |
| Modulo d'Ordine | ||||
| PETS BRIGADE - Listino 2008 | |||
| Codice | Descrizione | Conf. | Listino |
| Alimenti secchi per cani Linea Premium | |||
| 1100 | Crescita 1 (Puppy) | Kg.20 | 54,00 |
| 1110 | Crescita 2 (Cucciolo) | Kg. 20 | 51,00 |
| 1120 | Mantenimento | Kg. 20 | 36,00 |
| 1130 | Anello (Adult Ring) | Kg. 20 | 39,00 |
| 1140 | Complet (Active) | Kg. 20 | 48,00 |
| 1150 | Regular (Daily) | Kg. 20 | 45,00 |
| 1160 | Attività (Superior) | Kg. 20 | 51,00 |
| 1170 | Performance (Sport) | Kg. 20 | 48,00 |
| 1180 | Pesce & Patate | Kg. 20 | 59,00 |
| Alimenti secchi per cani Linea Elite Superpremium | |||
| 1200 | Cuccioli 1 (Puppy) | Kg. 20 | 78,00 |
| 1210 | Cuccioli 2 | Kg. 20 | 75,00 |
| 1220 | Adulti | Kg. 20 | 69,00 |
| 1230 | Molossi | Kg. 20 | 75,00 |
| 1240 | Ocean Omega 3 | Kg. 20 | 78,00 |
| 1250 | Oversette | Kg. 20 | 75,00 |
| 1260 | Sport | Kg. 20 | 75,00 |
| Alimenti secchi per gatti | |||
| 2100 | Gattini | Kg. 0,300 | 3,60 |
| 2120 | Gattini | Kg. 20 | 66,00 |
| 2200 | Adulti | Kg. 0,300 | 3,00 |
| 2205 | Adulti | Kg. 1,500 | 9,00 |
| 2220 | Adulti | Kg. 20 | 54,00 |
| 2300 | Pacifico Omega 3 | Kg. 0,300 | 3,30 |
| 2305 | Pacifico Omega 3 | Kg. 1,500 | 9,30 |
| 2320 | Pacifico Omega 3 | Kg. 20 | 60,00 |
| 2400 | Overnove | Kg. 0,300 | 3,60 |
| 2405 | Overnove | Kg. 1,500 | 9,60 |
| 2420 | Overnove | Kg. 20 | 63,00 |
| 2600 | MY CAT (gusti vari) | Kg. 0,300 | 2,80 |
| 2605 | MY CAT (gusti vari) | Kg. 1,500 | 8,00 |
| 2620 | MY CAT (gusti vari) | Kg. 20 | 45,00 |
| Alimenti umidi per cani | |||
| 3250 | Patè 150 gr. Premium carni bianche (conf. 22 pz.) | Kg. 0,150 | 0,80/17,60 |
| 3251 | Patè 150 gr. Premium carni rosse (conf. 22 pz.) | Kg. 0,150 | 0,80/17,60 |
| 3260 | Patè 300 gr. Premium carni bianche (conf. 18 pz.) | Kg. 0,300 | 1,30/23,40 |
| 3261 | Patè 300 gr. Premium carni rosse (conf. 18 pz.) | Kg. 0,300 | 1,30/23,40 |
| 3300 | Patè 400 gr. Premium carni bianche (conf. 24 pz.) | Kg. 0,400 | 1,20/28,80 |
| 3301 | Patè 400 gr. Premium carni rosse (conf. 24 pz.) | Kg. 0,401 | 1,20/28,80 |
| 3302 | Patè 400 gr. Premium pesce (conf. 24 pz.) | Kg. 0,402 | 1,20/28,80 |
| 3500 | Bocconi 410 gr. Premium carni bianche (conf. 24 pz.) | Kg. 0,410 | 0,70/16,80 |
| 3501 | Bocconi 410 gr. Premium carni rosse (conf. 24 pz.) | Kg. 0,410 | 0,70/16,80 |
| 3800 | Salamotti 800 gr. Premium carni bianche, riso e verd. (conf. 12 pz.) | Kg. 0,800 | 1,70/20,40 |
| 3900 | Bocconi 1250 gr. Premium carni bianche (conf. 12 pz.) | Kg. 1,250 | 1,80/21,60 |
| 3901 | Bocconi 1250 gr. Premium carni rosse (conf. 12 pz.) | Kg. 1,250 | 1,80/21,60 |
| Alimenti umidi per gatti | |||
| 4120 | Patè 100 gr. Premium 100% carni bianche (conf. 32 pz.) | Kg. 0,100 | 0,60/19,20 |
| 4130 | Patè 100 gr. Premium 100% carni rosse (conf. 32 pz.) | Kg. 0,100 | 0,60/19,20 |
| 4140 | Patè 100 gr. Premium 100% pesce (conf. 32 pz.) | Kg. 0,100 | 0,60/19,20 |
| 4410 | Bocconcini 410 gr. Premium carni bianche (conf. 24 pz.) | Kg. 0,410 | 0,70/16,80 |
| 4411 | Bocconcini 410 gr. Premium carni rosse(conf. 24 pz.) | Kg. 0,410 | 0,70/16,80 |
| 4412 | Bocconcini 410 gr. Premium pesce (conf. 24 pz.) | Kg. 0,410 | 0,70/16,80 |
| Complementari e Snacks | |||
| 5000 | Biscotti per cani con verdure | Kg. 0,300 | 3,60 |
| 5015 | Biscotti per cani con verdure | Kg. 1,5 | 12,00 |
| 5500 | Deodorante naturale Tea Tree | 200 ml. | 12,00 |
| 5520 | Elisir Passion | 200 ml. | 18,00 |
| 5521 | Elisir Sensual | 200 ml. | 18,00 |
| 5522 | Elisir Delicate | 200 ml. | 18,00 |
| 5560 | Detergente naturale Cedro | 200 ml. | 2,40 |
| 5561 | Detergente naturale Amarena | 200 ml. | 2,40 |
| 5562 | Detergente naturale Lavanda | 200 ml. | 2,40 |
| 5563 | Detergente naturale Pino | 200 ml. | 2,40 |
| 5570 | Detergente naturale Cedro | 500 ml. | 4,80 |
| 5571 | Detergente naturale Amarena | 500 ml. | 4,80 |
| 5572 | Detergente naturale Lavanda | 500 ml. | 4,80 |
| 5573 | Detergente naturale Pino | 500 ml. | 4,80 |
| Le schede tecniche dettagliate sono disponibili su richiesta. Prezzi IVA compresa. Imballo e spedizione al costo, precisato in fase di preventivo. Nulla viene spedito prima dell'accettazionescritta da parte del Cliente. |
|||